FXで重要な経済指標TOP10を、初心者が覚えやすいように厳選しました。まずはTOP5に集中し、慣れてきたら6〜10位も追加しましょう。全20位は重要経済指標ランキングTOP20をご覧ください。
重要経済指標TOP10 一覧
| 順位 | 指標 | 発表頻度 | pips影響 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 米雇用統計(NFP) | 毎月第1金曜 | 50〜150 | FX最大のイベント |
| 2 | FOMC政策金利 | 年8回 | 50〜200 | 金利を直接決定 |
| 3 | 米CPI | 毎月中旬 | 40〜120 | インフレの代表指標 |
| 4 | 米GDP | 四半期ごと | 30〜80 | 経済の総合診断 |
| 5 | 日銀会合 | 年8回 | 50〜500 | ドル円最大リスク |
| 6 | ECB金利決定 | 年8回 | 40〜150 | ユーロの方向性 |
| 7 | ISM製造業 | 毎月第1営業日 | 20〜60 | 景気の先行指標 |
| 8 | 米小売売上高 | 毎月中旬 | 20〜50 | 個人消費の動向 |
| 9 | PCEデフレーター | 毎月下旬 | 20〜50 | FRB最重視インフレ指標 |
| 10 | BOE金利決定 | 年8回 | 30〜100 | ポンドの方向性 |
まずはTOP5から始めよう
TOP10を全部覚える必要はありません。まずは1〜5位の5つに集中し、経済指標カレンダーで発表日を確認、LINE通知を設定するだけで十分です。
詳しくは初心者が覚えるべき5つの経済指標で解説しています。
よくある質問
Q. FXで最も重要な経済指標は?
米雇用統計(NFP)です。ドル円で50〜150pips動きます。
Q. TOP10を全部覚える必要がありますか?
いいえ。まずTOP5だけで十分です。