過去の発表データ
| 発表日 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | -1301 | -700 | -352 |
| 2026-02-05 | -352 | -620 | -84.6 |
| 2026-01-09 | -84.6 | -120 | -230.8 |
| 2026-01-08 | - | -120 | -230.8 |
| 2025-12-05 | -230.8 | -1000 | -1895.6 |
| 2025-11-06 | -1895.6 | -1640 | -1886.3 |
| 2025-10-08 | -1886.3 | -820 | -1015.6 |
| 発表日 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | -1301 | -700 | -352 |
| 2026-02-05 | -352 | -620 | -84.6 |
| 2026-01-09 | -84.6 | -120 | -230.8 |
| 2026-01-08 | - | -120 | -230.8 |
| 2025-12-05 | -230.8 | -1000 | -1895.6 |
| 2025-11-06 | -1895.6 | -1640 | -1886.3 |
| 2025-10-08 | -1886.3 | -820 | -1015.6 |
Balance of Trade (Dec)
この指標の発表をLINEで通知します
Next Release Schedule
2026年4月9日(木) 16:00
-1020
-1301
Historical Trend
Affected Currency Pairs
この経済指標の発表により影響を受ける可能性のある主要通貨ペアのリアルタイムチャートです
Historical Data
2026年3月9日(月) 17:00
前回値
-352
予想
-700
結果
-1301
2026年2月5日(木) 17:00
前回値
-84.6
予想
-620
結果
-352
2026年1月9日(金) 17:00
前回値
-230.8
予想
-120
結果
-84.6
2026年1月8日(木) 17:00
前回値
-230.8
予想
-120
結果
---
2025年12月5日(金) 17:00
前回値
-1895.6
予想
-1000
結果
-230.8
2025年11月6日(木) 17:00
前回値
-1886.3
予想
-1640
結果
-1895.6
2025年10月8日(水) 16:00
前回値
-1015.6
予想
-820
結果
-1886.3