過去の発表データ
| 発表日 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 2.9 | 1.1 | 0.5 |
| 2026-03-18 | - | 1.1 | 1.3 |
| 2026-02-16 | 1.3 | 3 | -5.3 |
| 2026-01-19 | -5.3 | 0.8 | 3.3 |
| 2025-12-12 | 3.3 | 0.5 | 2.5 |
| 2025-11-17 | 2.5 | 1 | -2.3 |
| 2025-10-15 | -2.3 | 0.7 | -1.1 |
読み込み中...
| 発表日 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 2.9 | 1.1 | 0.5 |
| 2026-03-18 | - | 1.1 | 1.3 |
| 2026-02-16 | 1.3 | 3 | -5.3 |
| 2026-01-19 | -5.3 | 0.8 | 3.3 |
| 2025-12-12 | 3.3 | 0.5 | 2.5 |
| 2025-11-17 | 2.5 | 1 | -2.3 |
| 2025-10-15 | -2.3 | 0.7 | -1.1 |
Capacity Utilization (Jan)
Historical Trend
Affected Currency Pairs
この経済指標の発表により影響を受ける可能性のある主要通貨ペアのリアルタイムチャートです
Historical Data
2026年3月19日(木) 13:30
前回値
0.5
予想
1.1
結果
2.9
2026年3月18日(水) 13:30
前回値
1.3
予想
1.1
結果
---
2026年2月16日(月) 13:30
前回値
-5.3
予想
3
結果
1.3
2026年1月19日(月) 13:30
前回値
3.3
予想
0.8
結果
-5.3
2025年12月12日(金) 13:30
前回値
2.5
予想
0.5
結果
3.3
2025年11月17日(月) 13:30
前回値
-2.3
予想
1
結果
2.5
2025年10月15日(水) 13:30
前回値
-1.1
予想
0.7
結果
-2.3