過去の発表データ
| 発表日 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 50 | 49.8 | 49.2 |
| 2026-02-02 | 49.2 | 49.8 | 49.6 |
| 2026-01-02 | 49.6 | 51.2 | 51.5 |
| 2025-12-01 | 51.5 | 52.3 | 52.1 |
| 2025-11-03 | 52.1 | 51.7 | 51.5 |
| 2025-10-01 | 51.5 | 53.9 | 54.3 |
読み込み中...
| 発表日 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 50 | 49.8 | 49.2 |
| 2026-02-02 | 49.2 | 49.8 | 49.6 |
| 2026-01-02 | 49.6 | 51.2 | 51.5 |
| 2025-12-01 | 51.5 | 52.3 | 52.1 |
| 2025-11-03 | 52.1 | 51.7 | 51.5 |
| 2025-10-01 | 51.5 | 53.9 | 54.3 |
HCOB Manufacturing PMI (Feb)
Historical Trend
Affected Currency Pairs
この経済指標の発表により影響を受ける可能性のある主要通貨ペアのリアルタイムチャートです
Historical Data
2026年3月2日(月) 17:15
前回値
49.2
予想
49.8
結果
50
2026年2月2日(月) 17:15
前回値
49.6
予想
49.8
結果
49.2
2026年1月2日(金) 17:15
前回値
51.5
予想
51.2
結果
49.6
2025年12月1日(月) 17:15
前回値
52.1
予想
52.3
結果
51.5
2025年11月3日(月) 17:15
前回値
51.5
予想
51.7
結果
52.1
2025年10月1日(水) 16:15
前回値
54.3
予想
53.9
結果
51.5