過去の発表データ
| 発表日 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 250.9 | 252.5 | 240.1 |
| 2026-02-16 | 238 | 275 | 280.7 |
| 2026-01-16 | 282.4 | 260 | 254.1 |
| 2025-12-15 | 254.1 | 250 | 232.2 |
| 2025-11-18 | 232.8 | 265 | 279.2 |
| 2025-11-17 | - | - | 279.2 |
| 2025-10-16 | 279.2 | 255 | 244.5 |
読み込み中...
| 発表日 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 250.9 | 252.5 | 240.1 |
| 2026-02-16 | 238 | 275 | 280.7 |
| 2026-01-16 | 282.4 | 260 | 254.1 |
| 2025-12-15 | 254.1 | 250 | 232.2 |
| 2025-11-18 | 232.8 | 265 | 279.2 |
| 2025-11-17 | - | - | 279.2 |
| 2025-10-16 | 279.2 | 255 | 244.5 |
Housing Starts (Feb)
Historical Trend
Affected Currency Pairs
この経済指標の発表により影響を受ける可能性のある主要通貨ペアのリアルタイムチャートです
Historical Data
2026年3月16日(月) 21:15
前回値
240.1
予想
252.5
結果
250.9
2026年2月16日(月) 22:15
前回値
280.7
予想
275
結果
238
2026年1月16日(金) 22:15
前回値
254.1
予想
260
結果
282.4
2025年12月15日(月) 22:15
前回値
232.2
予想
250
結果
254.1
2025年11月18日(火) 22:15
前回値
279.2
予想
265
結果
232.8
2025年11月17日(月) 22:15
前回値
279.2
予想
---
結果
---
2025年10月16日(木) 21:15
前回値
244.5
予想
255
結果
279.2