過去の発表データ
| 発表日 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | -5.5 | -9.6 | 19.1 |
| 2026-02-18 | 19.1 | 8.5 | -11 |
| 2026-01-18 | -11 | -4 | 7 |
| 2025-12-16 | 7 | -2.3 | 4.2 |
| 2025-11-18 | 4.2 | 2.5 | -0.9 |
| 2025-10-15 | -0.9 | 0.4 | -4.6 |
読み込み中...
| 発表日 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | -5.5 | -9.6 | 19.1 |
| 2026-02-18 | 19.1 | 8.5 | -11 |
| 2026-01-18 | -11 | -4 | 7 |
| 2025-12-16 | 7 | -2.3 | 4.2 |
| 2025-11-18 | 4.2 | 2.5 | -0.9 |
| 2025-10-15 | -0.9 | 0.4 | -4.6 |
Machinery Orders MoM (Jan)
Historical Trend
Affected Currency Pairs
この経済指標の発表により影響を受ける可能性のある主要通貨ペアのリアルタイムチャートです
Historical Data
2026年3月19日(木) 08:50
前回値
19.1
予想
-9.6
結果
-5.5
2026年2月19日(木) 08:50
前回値
-11
予想
8.5
結果
19.1
2026年1月19日(月) 08:50
前回値
7
予想
-4
結果
-11
2025年12月17日(水) 08:50
前回値
4.2
予想
-2.3
結果
7
2025年11月19日(水) 08:50
前回値
-0.9
予想
2.5
結果
4.2
2025年10月16日(木) 08:50
前回値
-4.6
予想
0.4
結果
-0.9