過去の発表データ
| 発表日 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 98.8 | 99.1 | 99.3 |
| 2026-02-10 | 99.3 | 99.8 | 99.5 |
| 2026-01-13 | 99.5 | 99.5 | 99 |
| 2025-12-09 | 99 | 98.4 | 98.2 |
| 2025-11-11 | 98.2 | 98.3 | 98.8 |
| 2025-10-14 | 98.8 | 100.5 | 100.8 |
読み込み中...
| 発表日 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 98.8 | 99.1 | 99.3 |
| 2026-02-10 | 99.3 | 99.8 | 99.5 |
| 2026-01-13 | 99.5 | 99.5 | 99 |
| 2025-12-09 | 99 | 98.4 | 98.2 |
| 2025-11-11 | 98.2 | 98.3 | 98.8 |
| 2025-10-14 | 98.8 | 100.5 | 100.8 |
NFIB Business Optimism Index (Feb)
Historical Trend
Affected Currency Pairs
この経済指標の発表により影響を受ける可能性のある主要通貨ペアのリアルタイムチャートです
Historical Data
2026年3月10日(火) 19:00
前回値
99.3
予想
99.1
結果
98.8
2026年2月10日(火) 21:00
前回値
99.5
予想
99.8
結果
99.3
2026年1月13日(火) 21:00
前回値
99
予想
99.5
結果
99.5
2025年12月9日(火) 21:00
前回値
98.2
予想
98.4
結果
99
2025年11月11日(火) 21:00
前回値
98.8
予想
98.3
結果
98.2
2025年10月14日(火) 19:00
前回値
100.8
予想
100.5
結果
98.8