過去の発表データ
| 発表日 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 18.1 | 10 | 16.3 |
| 2026-02-19 | 16.3 | 7 | 12.6 |
| 2026-01-16 | - | - | -10.2 |
| 2026-01-15 | 12.6 | -2 | -8.8 |
| 2025-12-18 | -10.2 | 3 | -1.7 |
| 2025-11-20 | -1.7 | -3.1 | -12.8 |
| 2025-10-16 | -12.8 | 10 | 23.2 |
読み込み中...
| 発表日 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 18.1 | 10 | 16.3 |
| 2026-02-19 | 16.3 | 7 | 12.6 |
| 2026-01-16 | - | - | -10.2 |
| 2026-01-15 | 12.6 | -2 | -8.8 |
| 2025-12-18 | -10.2 | 3 | -1.7 |
| 2025-11-20 | -1.7 | -3.1 | -12.8 |
| 2025-10-16 | -12.8 | 10 | 23.2 |
Philadelphia Fed Manufacturing Index (Mar)
Historical Trend
Affected Currency Pairs
この経済指標の発表により影響を受ける可能性のある主要通貨ペアのリアルタイムチャートです
Historical Data
2026年3月19日(木) 21:30
前回値
16.3
予想
10
結果
18.1
2026年2月19日(木) 23:30
前回値
12.6
予想
7
結果
16.3
2026年1月16日(金) 23:30
前回値
-10.2
予想
---
結果
---
2026年1月15日(木) 23:30
前回値
-8.8
予想
-2
結果
12.6
2025年12月18日(木) 23:30
前回値
-1.7
予想
3
結果
-10.2
2025年11月20日(木) 23:30
前回値
-12.8
予想
-3.1
結果
-1.7
2025年10月16日(木) 21:30
前回値
23.2
予想
10
結果
-12.8